中古ギター・ベース相場 週間レポート 2026年10月12日週
対象機種数は498機種、値下がり112機種・値上がり86機種でした。最大の値下がりはYAMAHA BBP34で-62%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| YAMAHA BBP34 | 506,000円 | 190,740円 | -62.3% |
| FENDER Blues Junior IV | 180,955円 | 88,000円 | -51.4% |
| STERLING BY MUSIC MAN Ray34 | 181,260円 | 95,000円 | -47.6% |
| AMPEG SVT-Classic | 407,722円 | 229,790円 | -43.6% |
| FENDER Eric Clapton Stratocaster | 429,180円 | 291,280円 | -32.1% |
| BOSS RC-5 | 101,100円 | 68,990円 | -31.8% |
| G&L ASAT Classic | 250,600円 | 178,300円 | -28.9% |
| GIBSON Flying V | 349,800円 | 253,000円 | -27.7% |
| LINE6 DL4 MkII | 103,455円 | 75,727円 | -26.8% |
| IBANEZ TS9 Tube Screamer | 24,900円 | 18,760円 | -24.7% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| FENDER Duo-Sonic | 78,540円 | 179,052円 | +128.0% |
| YAMAHA FS830 | 32,800円 | 65,408円 | +99.4% |
| MARTIN 000-28EC | 530,600円 | 986,838円 | +86.0% |
| TAYLOR GS Mini | 40,334円 | 69,300円 | +71.8% |
| IBANEZ GRG170DX | 14,900円 | 24,800円 | +66.4% |
| YAMAHA APX600 | 35,000円 | 55,584円 | +58.8% |
| MUSIC MAN Bongo | 198,000円 | 288,000円 | +45.5% |
| BOSS IR-200 | 51,203円 | 67,387円 | +31.6% |
| YAMAHA THR30II | 137,354円 | 180,600円 | +31.5% |
| EPIPHONE Sheraton II | 58,900円 | 75,800円 | +28.7% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| SUHR Classic S | 792,000円 |
| GRETSCH G6120 | 279,000円 |
| MARTIN GPC-13E | 169,800円 |
集計対象機種数: 498 / 更新日: 2026-11-08