中古ギター・ベース相場・価格比較guitarbass.kakakuhikakuonline.com

YAMAHA 中古アコースティックギターの相場一覧(11機種)

YAMAHAの中古アコースティックギターを機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-08/相場の算出方法)。

機種最安価格相場中央値価格帯店舗数
YAMAHA APX600 APX600 30,980円 35,000円 30,980円〜76,169円 1
YAMAHA CG142C CG142C 32,900円 61,530円 32,900円〜99,854円 1
YAMAHA CPX600 CPX600 34,980円 34,980円 34,980円〜92,235円 1
YAMAHA FG800 FG800 26,800円 76,096円 26,800円〜76,752円 1
YAMAHA FG820 FG820 19,900円 39,600円 19,900円〜89,562円 1
YAMAHA FG830 FG830 26,600円 27,980円 26,600円〜279,062円 1
YAMAHA FS830 FS830 29,800円 29,800円 29,800円〜85,050円 1
YAMAHA LL6 LL6 42,800円 96,930円 42,800円〜140,624円 1
YAMAHA LL16 LL16 75,600円 85,800円 75,600円〜298,850円 1
YAMAHA LS6 LS6 39,800円 46,800円 39,800円〜124,839円 1
YAMAHA SLG200S SLG200S 48,800円 55,980円 48,800円〜154,836円 1

相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。