中古ギター・ベース相場・価格比較guitarbass.kakakuhikakuonline.com

YAMAHA 中古アンプの相場一覧(6機種)

YAMAHAの中古アンプを機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-08/相場の算出方法)。

機種最安価格相場中央値価格帯店舗数
YAMAHA THR5 THR5 12,800円 37,065円 12,800円〜62,303円 1
YAMAHA THR10C THR10C 19,800円 40,420円 19,800円〜75,440円 1
YAMAHA THR10II THR10II 29,700円 39,800円 29,700円〜112,800円 1
YAMAHA THR10X THR10X 21,800円 57,612円 21,800円〜80,864円 1
YAMAHA THR30II THR30II 47,800円 100,947円 47,800円〜307,545円 1
YAMAHA THR30IIA THR30IIA 48,310円 49,800円 48,310円〜133,825円 1

相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。