中古ギター・ベース相場・価格比較guitarbass.kakakuhikakuonline.com

YAMAHA 中古エレキギターの相場一覧(6機種)

YAMAHAの中古エレキギターを機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-08/相場の算出方法)。

機種最安価格相場中央値価格帯店舗数
YAMAHA PACIFICA 112V PACIFICA 112V 29,800円 63,157円 29,800円〜81,400円 1
YAMAHA PACIFICA 212VFM PACIFICA 212VFM 27,900円 82,775円 27,900円〜110,000円 1
YAMAHA PACIFICA 611 PACIFICA 611 57,200円 127,600円 57,200円〜171,255円 1
YAMAHA PACIFICA 612 PACIFICA 612 49,500円 104,970円 49,500円〜203,145円 1
YAMAHA SG1820 SG1820 750,350円 823,200円 750,350円〜1,008,150円 1
YAMAHA SG3000 SG3000 428,000円 478,000円 428,000円〜428,000円 1

相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。