中古ギター・ベース相場・価格比較guitarbass.kakakuhikakuonline.com

FENDER 中古アンプの相場一覧(12機種)

FENDERの中古アンプを機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-08/相場の算出方法)。

機種最安価格相場中央値価格帯店舗数
FENDER Blues Deluxe Blues Deluxe 29,652円 37,785円 29,652円〜535,671円 1
FENDER Blues Junior IV Blues Junior IV 70,000円 79,900円 70,000円〜202,600円 1
FENDER Champion 20 Champion 20 12,800円 80,609円 12,800円〜91,557円 1
FENDER Champion 40 Champion 40 24,500円 73,311円 24,500円〜73,311円 1
FENDER Deluxe Reverb Deluxe Reverb 198,000円 574,050円 198,000円〜650,878円 1
FENDER Frontman 10G Frontman 10G 7,980円 18,808円 7,980円〜31,838円 1
FENDER Hot Rod Deluxe Hot Rod Deluxe 7,036円 7,975円 7,036円〜644,673円 1
FENDER Mustang LT25 Mustang LT25 35,188円 46,410円 35,188円〜71,558円 1
FENDER Rumble 25 Rumble 25 37,600円 46,666円 37,600円〜58,333円 1
FENDER Rumble 40 Rumble 40 42,372円 42,372円 42,372円〜42,372円 1
FENDER Rumble 100 Rumble 100 44,900円 44,900円 44,900円〜44,900円 1
FENDER Twin Reverb Twin Reverb 94,900円 159,800円 94,900円〜669,750円 1

相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。