状態ランクでいくら変わるか
公開日: 2026-08-01/更新日: 2026-11-08/文責: ギター・ベース中古相場価格比較サイト 編集部
当サイトでは各店舗・モールの状態表記をS/A/B/C/D/JUNKの共通ランクへ正規化し、機種ごとにランク別の相場統計を集計しています。今回、ランク別の統計が2段階以上揃っている332機種を対象に、状態ランクが1段変わると価格がどれだけ変わるかを集計しました。隣接するランク間の価格差は平均で約46.9%です。
ランク間の平均価格差
| 比較 | 平均価格差 | 集計機種数 |
|---|---|---|
| S(未使用に近い美品) と A(程度良好) | 約20.5% | 171機種 |
| S(未使用に近い美品) と B(標準的な使用感) | 約118.8% | 12機種 |
| A(程度良好) と B(標準的な使用感) | 約70.7% | 282機種 |
| B(標準的な使用感) と JUNK(JUNK) | 約59.9% | 1機種 |
| B(標準的な使用感) と C(使用感あり) | 約8.8% | 81機種 |
Bランクが狙い目のモデル TOP10
1つ上のAランクとの価格差が大きく、Bランク(標準的な使用感)を選ぶことで割安に購入できる可能性がある機種です。
| 機種 | Aランク中央値 | Bランク中央値 | 価格差 |
|---|---|---|---|
| SCHECTER OMEN | 344,476円(標本30件) | 50,796円(標本127件) | -578.2% |
| IBANEZ GRG170DX | 99,736円(標本27件) | 14,900円(標本54件) | -569.4% |
| SOBBAT Drive Breaker DB-1 | 53,460円(標本93件) | 8,400円(標本63件) | -536.4% |
| SCHECTER Hellraiser | 569,731円(標本93件) | 109,800円(標本172件) | -418.9% |
| CORDOBA C5 | 250,427円(標本29件) | 49,500円(標本16件) | -405.9% |
| BOGNER Ecstasy Red | 372,807円(標本31件) | 75,422円(標本48件) | -394.3% |
| TAYLOR 214ce | 650,566円(標本62件) | 133,200円(標本455件) | -388.4% |
| FENDER American Performer Stratocaster | 749,520円(標本20件) | 154,000円(標本201件) | -386.7% |
| FENDER Mustang | 503,496円(標本60件) | 108,900円(標本251件) | -362.3% |
| VOX AC30C2 | 357,912円(標本62件) | 79,800円(標本57件) | -348.5% |
集計対象: 状態ランク別に標本数332機種分の統計(直近30日・標本数一定以上)が確立している機種。価格差は同一機種内でのランク間比較であり、機種間の性能差を示すものではありません。