2026年11月の中古ギター・ベース・エフェクター相場動向
公開日: 2026-08-01/更新日: 2026-11-08/文責: ギター・ベース中古相場価格比較サイト 編集部
対象機種数は296機種、値下がり160機種・値上がり136機種でした。最大の値下がりはTAYLOR GS Mini-e Koaで-63%でした。最大の値上がりはESP ECLIPSEで+57174%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 2026年10月中央値 | 2026年11月中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| TAYLOR GS Mini-e Koa | 333,035円 | 123,980円 | -62.8% |
| BOSS ME-90B Bass Multiple Effects | 114,950円 | 46,800円 | -59.3% |
| VOX AC15 | 79,530円 | 36,300円 | -54.4% |
| MARTIN D-28 | 938,600円 | 485,520円 | -48.3% |
| BOSS GT-1000CORE | 129,780円 | 72,800円 | -43.9% |
| TAYLOR 614ce | 1,359,640円 | 817,320円 | -39.9% |
| IBANEZ GRG170DX | 22,800円 | 13,900円 | -39.0% |
| PRS Santana | 648,000円 | 420,000円 | -35.2% |
| FENDER Vintera 50s Precision Bass | 406,112円 | 269,056円 | -33.7% |
| FENDER Hammertone Reverb | 23,704円 | 15,812円 | -33.3% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 2026年10月中央値 | 2026年11月中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| ESP ECLIPSE | 1,306円 | 748,000円 | +57174.1% |
| WARWICK Corvette | 74,257円 | 198,000円 | +166.6% |
| MXR M108S Ten Band EQ | 19,800円 | 45,700円 | +130.8% |
| SCHECTER Hellraiser | 267,387円 | 454,080円 | +69.8% |
| PRS McCarty 594 Singlecut | 121,000円 | 200,450円 | +65.7% |
| SQUIER Affinity Jazz Bass | 32,780円 | 52,800円 | +61.1% |
| GRETSCH G6120 | 249,000円 | 396,000円 | +59.0% |
| EPIPHONE Hummingbird | 44,900円 | 68,600円 | +52.8% |
| VOX V847 Wah | 12,870円 | 19,635円 | +52.6% |
| FENDER Telecaster Deluxe | 253,000円 | 385,000円 | +52.2% |
集計対象機種数: 296 / 比較期間: 2026年10月 と 2026年11月 / 更新日: 2026-11-08
コラム一覧はこちら →