中古ギター・ベース相場・価格比較guitarbass.kakakuhikakuonline.com

2026年9月の中古ギター・ベース・エフェクター相場動向

公開日: 2026-08-01/更新日: 2026-09-08/文責: ギター・ベース中古相場価格比較サイト 編集部

対象機種数は308機種、値下がり123機種・値上がり185機種でした。最大の値下がりはYAMAHA CG122MSで-66%でした。最大の値上がりはTAYLOR GS Mini-e Koaで+175%でした。

値下がり機種 TOP10

機種2026年8月中央値2026年9月中央値変動率
YAMAHA CG122MS 55,524円 18,900円 -66.0%
PRS McCarty 594 Singlecut 495,000円 279,900円 -43.5%
BOSS SD-1W 33,470円 19,800円 -40.8%
TAYLOR GS Mini 69,300円 42,210円 -39.1%
TAYLOR Academy 12 59,400円 37,400円 -37.0%
SOBBAT Drive Breaker DB-2 12,760円 8,800円 -31.0%
IBANEZ GRG170DX 19,900円 14,900円 -25.1%
LINE6 Helix LT 272,580円 207,590円 -23.8%
IBANEZ RG550 179,900円 141,900円 -21.1%
YAMAHA THR30II 154,077円 122,199円 -20.7%

値上がり機種 TOP10

機種2026年8月中央値2026年9月中央値変動率
TAYLOR GS Mini-e Koa 121,000円 333,035円 +175.2%
TAYLOR 614ce 324,500円 817,320円 +151.9%
FULLTONE Full-Drive 2 22,000円 52,520円 +138.7%
GIBSON SG Standard 198,000円 374,000円 +88.9%
STRYMON Mobius 56,100円 104,740円 +86.7%
JHS Morning Glory 34,100円 63,620円 +86.6%
WARWICK Corvette 91,800円 145,800円 +58.8%
AGUILAR Tone Hammer 28,600円 42,801円 +49.7%
SUHR Classic T 482,460円 711,959円 +47.6%
EPIPHONE Les Paul Special 32,800円 48,200円 +47.0%

集計対象機種数: 308 / 比較期間: 2026年8月 と 2026年9月 / 更新日: 2026-09-08

コラム一覧はこちら →